0 Р
Заказать звонок
Топас-С

Показывать по:
Вид:
В случае если на вашей даче обитает от одного до четырех людей, стоит обратить свое внимание на автономную канализацию Топас-С 4.
Бренд | Топас-С |
Производительность | 0.8 |
Макс. кол-во пользователей | 4 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 215 кг |
71 010 Р78 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 0.8 |
Макс. кол-во пользователей | 4 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 225 кг |
79 830 Р88 700 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Локальная очистная система Топас-С 5 способна очищать воду до 98 процентов, впрочем, как и другие системы этой серии.
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 5 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 280 кг |
80 730 Р89 700 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 5 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 295 кг |
91 800 Р102 000 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 5 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 340 кг |
102 510 Р113 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 5 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 350 кг |
114 750 Р127 500 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Топас-С 6 идеально подойдет для установки в любом загородном или частном доме для семьи из 6 человек.
Бренд | Топас-С |
Производительность | 0 |
Макс. кол-во пользователей | 6 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 280 кг |
85 770 Р95 300 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 0 |
Макс. кол-во пользователей | 6 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 295 кг |
95 310 Р105 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 0 |
Макс. кол-во пользователей | 6 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 345 кг |
103 050 Р114 500 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 0 |
Макс. кол-во пользователей | 6 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 355 кг |
115 470 Р128 300 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Одной из самых качественных и надежных станций является Топас-С 8. Она проводит очистку сточных вод любой сложности.
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 8 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 350 кг |
98 730 Р109 700 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 8 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 365 кг |
109 710 Р121 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 8 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 425 кг |
112 410 Р124 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 8 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 435 кг |
125 010 Р138 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 8 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 490 кг |
125 370 Р139 300 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 8 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 495 кг |
137 970 Р153 300 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 9 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 355 кг |
103 050 Р114 500 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 9 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 370 кг |
112 230 Р124 700 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 9 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 420 кг |
117 270 Р130 300 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 9 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 430 кг |
128 700 Р143 000 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 9 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 460 кг |
136 170 Р151 300 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 1 |
Макс. кол-во пользователей | 9 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 90 — 150 |
Вес | 470 кг |
146 610 Р162 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Очистная установка Топас-С 10 позволяет достигнуть уровня очистки воды до 98 процентов, что полностью соответствует нормам СанПина.
Бренд | Топас-С |
Производительность | 2 |
Макс. кол-во пользователей | 10 |
Тип отвода воды | Самотечный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 485 кг |
127 710 Р141 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Бренд | Топас-С |
Производительность | 2 |
Макс. кол-во пользователей | 10 |
Тип отвода воды | Принудительный |
Глубина залегания трубы | 50 — 90 |
Вес | 505 кг |
138 510 Р153 900 Р
В наличии
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение